主動式紅外線感應器
主動式紅外線感應器將紅外線射向地面再反射回來, 依反射量的變化,可檢知範圍內的人或物體。
推薦功能
安裝場所
* EN16005規章為歐盟應用於通行者自動門的章程。
請為產品照片單擊的話,為產品頁移動。
品名 | HR100-CT 雙輸出的主動及安全性紅外線自動門感應器 | |
---|---|---|
檢知方法 | 紅外線主動偵測 | |
安裝高度 | 最大3.0m (9.84ft) | |
外型尺寸 | 230mm (W), 70mm (H), 44mm (D) | |
調整深度 | 內3列 (-8°~ 0°) 外2列 (0°~ +10°) 2 ~ 5列 (用指撥開關調整) |
|
調整寬度 | 內3列 (寬/窄) 外2列 (寬/窄) |
|
反應速度 | 0.1秒 ~ 0.2秒 | |
靜止時間裝置 | 2秒/30秒/60秒/∞ (內3列) 1秒 (外2列) |
|
頻道 | 4頻道 (用指撥開關調整) | |
偵測深度列數 | 2列/3列/4列/5列 | |
監測模式 | 普通/雪 (用指撥開關調整) | |
門扇檢知 | ON/OFF (用指撥開關調整) | |
方向偵測 | ON/OFF (用指撥開關調整) | |
感度調節 | 可使用 (電位器) | |
LED指示燈 | 待機 : 綠燈 偵測4, 5列 : 藍燈 偵測1, 2, 3列 : 紅燈 |
|
電源 | AC/DC12 ~ 24V±10% | |
耗電量 | AC12V : 最大2.1VA, AC24V : 最大2.1VA DC12V : 最大110mA, DC24V : 最大60mA |
|
輸出 | 1, 2 列 : 電晶體開關 最大7.5mA (阻抗負荷) 2, 3, 4, 5列 : A形繼電器 DC50V 0.1A (阻抗負荷) |
|
測試輸入 | 最大6mA @ 24VDC | |
關門延遲時間 | 約0.5秒 | |
使用溫度範圍 | -20℃ ~ +60℃, (-4°F ~ +140°F) | |
使用溼度 | 低於80% | |
防水防塵等級 | IP54 (含底座時) | |
重量 | 約250g (0.55 lbs) | |
顏色 | S : 銀色, BL : 黑色 | |
配件 | 配線, 安裝圖, 安裝螺絲, 說明書 |
需HA-120固定架,才可將HR100-CT內蔵在自動門橫樑底部。與横樑無違和感,造型時尚。